Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
1 $ 2990 $ 3450
2 $ 6110 $ 7050
5 $ 9490 $ 10950
17 $ 13000 $ 14500
7 $ 11212 $ 12506
8 $ 14560 $ 15680
18 $ 8060 $ 10540
9 $ 7393 $ 9668
26 $ 10400 $ 13920
23 $ 10660 $ 12956
27 $ 7774 $ 8970
21 $ 10660 $ 12710
28 $ 11050 $ 14450
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
19 $ 9880 $ 11400
20 $ 5174 $ 5970
14 $ 9750 $ 12150
15 $ 6474 $ 8466
16 $ 5587 $ 6232
24 $ 8970 $ 9867
22 $ 29178 $ 33668
11 $ 23791 $ 27818
10 $ 5850 $ 6750

12 $ 11414 $ 13170
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
31 $ 5569 $ 7711
29 $ 5750 $ 7475
30 $ 3776 $ 4880